הפעימה הראשונה תהיה בחודש מרץ 2018. הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019.
דרגת אי כושר | | שיעור הנכות הרפואית | | סכום הקצבה ליחיד עד פברואר 2018 | | סכום הקצבה ליחיד ממרץ 2018 |
---|---|---|---|
100% | בין 80% ל-100% | 2,802 ש"ח | 3,272 ש"ח |
100% | בין 50% ל-79% | 2,701 ש"ח | 3,272 ש"ח |
100% | עד 49% | 2,502 ש"ח | 3,272 ש"ח |
74% | כל רמות הנכות | 1,739 ש"ח | 2,209 ש"ח |
65% | כל רמות הנכות | 1,528 ש"ח | 1,998 ש"ח |
60% | כל רמות הנכות | 1,410 ש"ח | 1,880 ש"ח |
הקצבה תוגדל ב-200 שקלים חדשים למקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188%.
הוקצו 50 מיליון ש"ח להגדלת קצבאות ילד נכה. שינוי התקנות טרם אושר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות. אנו נתעדכן לגבי השינויים עם אישורם.